📋 Ce guide en bref
La signification des couleurs, les barèmes 2026, ce que votre couleur change vraiment sur les aides, les points à retenir en 2026 et la FAQ.
Ce que signifient vraiment les couleurs
France Rénov' classe les ménages en quatre catégories de ressources : Bleu pour les revenus très modestes, Jaune pour les modestes, Violet pour les intermédiaires et Rose pour les supérieurs. Cette couleur ne sert pas uniquement à “faire joli” dans les tableaux : elle commande le niveau d'aide et parfois l'accès à certains parcours.
Barèmes 2026 publiés par France Rénov'
Hors Île-de-France et en Outre-mer
| Personnes dans le foyer | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jusqu'à 17 363 € | Jusqu'à 22 259 € | Jusqu'à 31 185 € | À partir de 31 186 € |
| 2 | Jusqu'à 25 393 € | Jusqu'à 32 553 € | Jusqu'à 45 842 € | À partir de 45 843 € |
| 3 | Jusqu'à 30 540 € | Jusqu'à 39 148 € | Jusqu'à 55 196 € | À partir de 55 197 € |
| 4 | Jusqu'à 35 676 € | Jusqu'à 45 735 € | Jusqu'à 64 550 € | À partir de 64 551 € |
| 5 | Jusqu'à 40 835 € | Jusqu'à 52 348 € | Jusqu'à 73 907 € | À partir de 73 908 € |
| Par personne supplémentaire | + 5 151 € | + 6 598 € | + 9 357 € | + 9 357 € |
Île-de-France
| Personnes dans le foyer | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jusqu'à 24 031 € | Jusqu'à 29 253 € | Jusqu'à 40 851 € | À partir de 40 852 € |
| 2 | Jusqu'à 35 270 € | Jusqu'à 42 933 € | Jusqu'à 60 051 € | À partir de 60 052 € |
| 3 | Jusqu'à 42 357 € | Jusqu'à 51 564 € | Jusqu'à 71 846 € | À partir de 71 847 € |
| 4 | Jusqu'à 49 455 € | Jusqu'à 60 208 € | Jusqu'à 84 562 € | À partir de 84 563 € |
| 5 | Jusqu'à 56 580 € | Jusqu'à 68 877 € | Jusqu'à 96 817 € | À partir de 96 818 € |
| Par personne supplémentaire | + 7 116 € | + 8 663 € | + 12 257 € | + 12 257 € |
Ce que votre couleur change réellement sur les aides
| Dispositif | Impact de la couleur | Repère utile |
|---|---|---|
| MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur | Taux de prise en charge variable selon la catégorie | Bleu 80 %, Jaune 60 %, Violet 45 %, Rose 10 % |
| Mon Accompagnateur Rénov' | Part prise en charge selon la catégorie | Bleu 100 %, Jaune 80 %, Violet 40 %, Rose 20 %, dans la limite de 2 000 € |
| MaPrimeRénov' Copropriété | Primes individuelles complémentaires pour certains copropriétaires | 3 000 € en très modestes, 1 500 € en modestes |
| Parcours par geste | Forfaits et parfois éligibilité conditionnés par la catégorie | La couleur n'indique pas un montant universel ; il faut regarder le poste de travaux |
Autrement dit, la couleur n'est pas “le montant” de votre aide. C'est le cadre de lecture qui permet ensuite d'appliquer le bon barème à un projet donné. Pour les montants par travaux, il faut basculer vers la page dédiée MaPrimeRénov' montants.
Points à retenir en 2026
- Réouverture du guichet : France Rénov' indique que la loi de finances 2026 permet la réouverture des dépôts pour tous les parcours et tous les ménages.
- Rénovation d'ampleur : un rendez-vous en espace conseil France Rénov' est désormais obligatoire avant le dépôt d'une nouvelle demande.
- Parcours par geste : depuis le 1er janvier 2026, l'isolation des murs et les chaudières biomasse ne sont plus financées dans ce parcours.
- Lecture prudente : les dispositifs évoluent. Si vous êtes à la limite entre deux couleurs ou sur un chantier atypique, il faut toujours vérifier le barème en vigueur au moment du dépôt.