Observatoire des copropriétés et de la rénovation énergétique
GOZECO réutilise le Registre national d'Immatriculation des Copropriétés de l'ANAH pour proposer une lecture agrégée par territoire: volume de copropriétés, taille du parc, ancienneté et signaux utiles à l'accompagnement rénovation.
Lecture nationale
Cette première version sert des indicateurs simples et contrôlables. Les chiffres ne remplacent pas le registre officiel: ils aident à situer les enjeux de rénovation dans les copropriétés, territoire par territoire.
Ancienneté du parc de copropriétés
La période de construction est utile pour repérer les territoires où l'accompagnement rénovation peut être plus structurant. Les valeurs non renseignées sont conservées pour éviter de surinterpréter la source.
| Période | Copropriétés | Part nationale |
|---|---|---|
| Avant 1949 | 196 714 | 30,34 % |
| 1949 à 1974 | 131 349 | 20,26 % |
| Non renseigné | 129 243 | 19,93 % |
| 2001 à 2010 | 53 105 | 8,19 % |
| 1975 à 1993 | 40 048 | 6,18 % |
| Inconnue | 26 877 | 4,15 % |
| 1994 à 2000 | 26 554 | 4,10 % |
| De 2013 à 2021 | 13 755 | 2,12 % |
| De 2006 à 2012 | 11 251 | 1,74 % |
| À compter de 2022 | 6 726 | 1,04 % |
| De 1983 à 1988 | 6 548 | 1,01 % |
| De 1978 à 1982 | 6 228 | 0,96 % |
Territoires où le parc ancien pèse le plus
Classement indicatif des départements avec au moins 500 copropriétés immatriculées, selon la part de copropriétés déclarées avant 1975.
| Département | Copropriétés | Avant 1975 | Lots recensés | Copropriétés aidées |
|---|---|---|---|---|
| 75 - Paris | 45 739 | 79,49 % | 2 540 869 | 423 |
| 03 - Allier | 1 936 | 67,77 % | 65 331 | 1 |
| 71 - Saône-Et-Loire | 3 006 | 65,10 % | 103 008 | 24 |
| 42 - Loire | 7 923 | 63,26 % | 303 170 | 84 |
| 46 - Lot | 763 | 63,04 % | 16 692 | 4 |
| 58 - Nièvre | 937 | 61,69 % | 28 688 | 2 |
| 55 - Meuse | 647 | 61,51 % | 12 861 | 5 |
| 63 - Puy-De-Dôme | 5 337 | 60,97 % | 235 786 | 65 |
| 76 - Seine-Maritime | 11 622 | 60,56 % | 449 227 | 135 |
| 13 - Bouches-Du-Rhône | 35 866 | 59,94 % | 1 163 817 | 400 |
| 54 - Meurthe-Et-Moselle | 8 701 | 59,86 % | 269 575 | 81 |
| 21 - Côte-D'Or | 5 806 | 59,80 % | 259 276 | 14 |
Sources publiques mobilisées
La page est conçue pour être vérifiable par un producteur de données, un membre de data.gouv.fr ou un lecteur public. Les liens ci-dessous pointent vers les sources officielles et les pages GOZECO qui contextualisent la réutilisation.