Observatoire des copropriétés et de la rénovation énergétique
GOZECO réutilise le Registre national d'Immatriculation des Copropriétés de l'ANAH pour proposer une lecture agrégée par territoire: volume de copropriétés, taille du parc, ancienneté et signaux utiles à l'accompagnement rénovation.
Lecture nationale
Cette première version sert des indicateurs simples et contrôlables. Les chiffres ne remplacent pas le registre officiel: ils aident à situer les enjeux de rénovation dans les copropriétés, territoire par territoire.
Ancienneté du parc de copropriétés
La période de construction est utile pour repérer les territoires où l'accompagnement rénovation peut être plus structurant. Les valeurs non renseignées sont conservées pour éviter de surinterpréter la source.
| Période | Copropriétés | Part nationale |
|---|---|---|
| Avant 1949 | 198 473 | 30,49 % |
| 1949 à 1974 | 132 388 | 20,34 % |
| Non renseigné | 122 767 | 18,86 % |
| 2001 à 2010 | 50 617 | 7,78 % |
| 1975 à 1993 | 37 851 | 5,81 % |
| Inconnue | 29 631 | 4,55 % |
| 1994 à 2000 | 28 418 | 4,37 % |
| De 2013 à 2021 | 15 245 | 2,34 % |
| De 2006 à 2012 | 12 810 | 1,97 % |
| De 1983 à 1988 | 7 868 | 1,21 % |
| De 1978 à 1982 | 7 561 | 1,16 % |
| À compter de 2022 | 7 306 | 1,12 % |
Territoires où le parc ancien pèse le plus
Classement indicatif des départements avec au moins 500 copropriétés immatriculées, selon la part de copropriétés déclarées avant 1975.
| Département | Copropriétés | Avant 1975 | Lots recensés | Copropriétés aidées |
|---|---|---|---|---|
| 75 - Paris | 45 782 | 79,77 % | 2 543 739 | 436 |
| 03 - Allier | 1 943 | 67,94 % | 65 448 | 1 |
| 71 - Saône-Et-Loire | 3 018 | 65,37 % | 103 171 | 25 |
| 42 - Loire | 7 953 | 63,31 % | 304 024 | 89 |
| 46 - Lot | 767 | 63,10 % | 17 018 | 4 |
| 55 - Meuse | 653 | 62,17 % | 12 883 | 5 |
| 58 - Nièvre | 945 | 61,90 % | 28 832 | 2 |
| 63 - Puy-De-Dôme | 5 360 | 61,01 % | 236 689 | 70 |
| 76 - Seine-Maritime | 11 643 | 60,80 % | 449 687 | 137 |
| 13 - Bouches-Du-Rhône | 36 001 | 60,08 % | 1 165 588 | 409 |
| 54 - Meurthe-Et-Moselle | 8 742 | 60,01 % | 270 374 | 89 |
| 21 - Côte-D'Or | 5 833 | 59,87 % | 260 381 | 15 |
Sources publiques mobilisées
La page est conçue pour être vérifiable par un producteur de données, un membre de data.gouv.fr ou un lecteur public. Les liens ci-dessous pointent vers les sources officielles et les pages GOZECO qui contextualisent la réutilisation.