Observatoire des copropriétés et de la rénovation énergétique
GOZECO réutilise le Registre national d'Immatriculation des Copropriétés de l'ANAH pour proposer une lecture agrégée par territoire: volume de copropriétés, taille du parc, ancienneté et signaux utiles à l'accompagnement rénovation.
Lecture nationale
Cette première version sert des indicateurs simples et contrôlables. Les chiffres ne remplacent pas le registre officiel: ils aident à situer les enjeux de rénovation dans les copropriétés, territoire par territoire.
Ancienneté du parc de copropriétés
La période de construction est utile pour repérer les territoires où l'accompagnement rénovation peut être plus structurant. Les valeurs non renseignées sont conservées pour éviter de surinterpréter la source.
| Période | Copropriétés | Part nationale |
|---|---|---|
| Avant 1949 | 195 633 | 30,24 % |
| 1949 à 1974 | 130 615 | 20,19 % |
| Non renseigné | 121 613 | 18,80 % |
| 2001 à 2010 | 82 780 | 12,80 % |
| 1975 à 1993 | 65 168 | 10,07 % |
| 1994 à 2000 | 26 588 | 4,11 % |
| De 2013 à 2021 | 5 455 | 0,84 % |
| À compter de 2022 | 5 340 | 0,83 % |
| De 2006 à 2012 | 4 684 | 0,72 % |
| Inconnue | 3 746 | 0,58 % |
| De 1983 à 1988 | 2 775 | 0,43 % |
| De 1978 à 1982 | 2 559 | 0,40 % |
Territoires où le parc ancien pèse le plus
Classement indicatif des départements avec au moins 500 copropriétés immatriculées, selon la part de copropriétés déclarées avant 1975.
| Département | Copropriétés | Avant 1975 | Lots recensés | Copropriétés aidées |
|---|---|---|---|---|
| 75 - Paris | 45 725 | 79,22 % | 2 540 014 | 409 |
| 03 - Allier | 1 932 | 67,65 % | 65 245 | 1 |
| 71 - Saône-Et-Loire | 3 003 | 64,97 % | 102 980 | 24 |
| 42 - Loire | 7 900 | 63,13 % | 302 729 | 81 |
| 46 - Lot | 761 | 62,94 % | 16 668 | 4 |
| 55 - Meuse | 645 | 61,71 % | 12 853 | 5 |
| 58 - Nièvre | 936 | 61,65 % | 28 672 | 2 |
| 63 - Puy-De-Dôme | 5 329 | 60,84 % | 235 485 | 60 |
| 76 - Seine-Maritime | 11 613 | 60,25 % | 448 757 | 131 |
| 13 - Bouches-Du-Rhône | 35 776 | 59,77 % | 1 162 937 | 388 |
| 54 - Meurthe-Et-Moselle | 8 675 | 59,76 % | 269 241 | 79 |
| 21 - Côte-D'Or | 5 795 | 59,69 % | 259 150 | 14 |
Sources publiques mobilisées
La page est conçue pour être vérifiable par un producteur de données, un membre de data.gouv.fr ou un lecteur public. Les liens ci-dessous pointent vers les sources officielles et les pages GOZECO qui contextualisent la réutilisation.