Potentiel de rénovation énergétique des bâtiments par territoire
GOZECO exploite la Base de données nationale des bâtiments du CSTB comme catalogue officiel d'extraction, puis la croise avec les agrégats DPE ADEME déjà importés pour donner une lecture territoriale claire, vérifiable et utile.
Ce que GOZECO sert aux utilisateurs
La page ne remplace pas la BDNB officielle. Elle transforme les sources publiques en lecture opérationnelle : accès aux exports départementaux, indicateur local de passoires F/G, niveau de vigilance et liens directs vers les documents publics.
Territoires à fort potentiel de rénovation
Classement indicatif fondé sur la part de DPE classés F ou G dans les agrégats ADEME disponibles. La BDNB apporte le cadre bâtiment et les exports départementaux associés.
| Département | DPE agrégés | F/G | Niveau GOZECO | Export BDNB |
|---|---|---|---|---|
| 23 - Creuse | 22 050 | 32,44 % | Potentiel prioritaire | Télécharger l'extrait |
| 15 - Cantal | 23 597 | 29,24 % | Potentiel prioritaire | Télécharger l'extrait |
| 48 - Lozere | 10 301 | 28,63 % | Potentiel prioritaire | Télécharger l'extrait |
| 05 - Hautes-Alpes | 38 512 | 24,18 % | Potentiel prioritaire | Télécharger l'extrait |
| 19 - Correze | 42 284 | 21,12 % | Potentiel prioritaire | Télécharger l'extrait |
| 58 - Nievre | 43 137 | 20,73 % | Potentiel prioritaire | Télécharger l'extrait |
| 43 - Haute-Loire | 36 944 | 20,60 % | Potentiel prioritaire | Télécharger l'extrait |
| 61 - Orne | 54 240 | 19,24 % | Potentiel prioritaire | Télécharger l'extrait |
| 03 - Allier | 69 427 | 18,49 % | Potentiel prioritaire | Télécharger l'extrait |
| 75 - Paris | 820 055 | 18,05 % | Potentiel prioritaire | Télécharger l'extrait |
| 04 - Alpes-de-Haute-Provence | 37 764 | 17,85 % | Potentiel à surveiller | Télécharger l'extrait |
| 89 - Yonne | 64 128 | 17,71 % | Potentiel à surveiller | Télécharger l'extrait |
Sources publiques mobilisées
Cette réutilisation s'appuie sur les pages officielles du CSTB et de data.gouv.fr, avec une méthode transparente pour permettre le contrôle par un producteur de données ou un membre de l'écosystème public.